CATI
ONSModel SP
K(kgf¡Pcm)
| Model | Range | Availab le sizes(mm ) |
Total length | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30SPK | 5¡ã3 gf¡Pcm |
5.5 | 6 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 152mm | 0.1kg |
| 7 | 8 | 9 | 10 | ¡@ | ||||
| 80SPK | 15¡ã80kgf¡Pcm | 5.5 | 6 | 7 | ¡@ | ¡@ | 175mm | 0.11kg |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 190SPK | 35¡ã190kgf¡Pcm | 10 | 11 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 203mm | 0.15kg |
| 12 | 13 | 14 | ¡@ | ¡@ | 205mm | |||
| 17 | 19 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 213mm | |||
| 380SPK | 80¡ã380 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248mm | 0.29kg |
| 17 | 19 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 252mm | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | ¡@ | 256mm | |||
| 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 264mm | |||
| 670SPK | 130¡ã670kgf¡Pcm | 14 | 17 | 19 | 21 | ¡@ | 319mm | 0.45kg |
| 22 | 24 | 26 | ¡@ | ¡@ | 325mm | 0.46kg | ||
| 27 | 30 | 32 | ¡@ | ¡@ | 330mm | 0.47kg | ||
| 36 | 41 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 342mm | 0.49kg | ||
| 1200SPK | 240¡ã1200kgf¡Pcm | 17 | 19 | 22 | ¡@ | ¡@ | 390mm | 0.75kg |
| 24 | 26 | 27 | ¡@ | ¡@ | 397mm | 0.77kg | ||
| 29 | 30 | 32 | ¡@ | ¡@ | 403mm | 0.79kg | ||
| 36 | 41 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 410mm | 0.81kg | ||
| 1600SPK | 300¡ã1600kgf¡Pcm | 19 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 436mm | 0.94kg |
| 22 | 24 | 26 | ¡@ | ¡@ | 440mm | 0.97kg | ||
| 27 | 30 | 32 | ¡@ | ¡@ | 449mm | 0.99kg | ||
| 36 | 41 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 457mm | 1.1kg | ||
| 2200SPK | 450¡ã2200kgf¡Pcm | 19 | 22 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 573mm | |
| 24 | 27 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 579mm | 1.2kg | ||
| 30 | 32 | 36 | ¡@ | ¡@ | 585mm | 1.4kg | ||
| 41 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 597mm | 1.5kg | ||
| 3100SPK | 650¡ã3100kgf¡Pcm | 22 | 24 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 650mm | 1.3kg |
| 27 | 30 | 32 | ¡@ | ¡@ | 654mm | 1.32kg | ||
| 36 | 41 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 662mm | 1.4kg | ||
| 4200SPK | 900¡ã4200kgf¡Pcm | 24 | 27 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 833mm | 1.45kg |
| 30 | 32 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 838mm | 1.46kg | ||
| 36 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 843mm | 1.47kg | ||
| 41 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 847mm | 1.5kg | ||
| 46 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 860mm | 1.52kg | ||
Model N-SPK(N¡Pm)